[隱藏]臺北氣候平均數據 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
歷史最高溫 ℃(℉) | 31.9
! S6 _7 v" E1 p7 g/ g (89.4) | 31.48 |' N& W# s4 V& @, k& W! l
(88.5) | 35.0
?4 b, d7 j" r6 P$ N" ~5 } (95) | 36.2
/ J# q/ ~3 S' N I. y* N (97.2) | 37.7
$ k$ [. r# j9 v: z (99.9) | 38.76 m% ]+ a- w5 o' _3 O, S* n" {
(101.7) | 38.6
6 K0 A* a! O/ k5 G/ o: H; M/ p (101.5) | 39.3
, i2 C% k3 r) h5 Q8 H! v: m (102.7) | 37.81 z$ O* O9 Z W- E/ `
(100) | 36.16 g# n& m8 e& @$ M* c4 h1 r
(97) | 34.3
) l# Y1 m5 \; D9 v I1 j (93.7) | 31.5* S) |' I. z% l1 S l
(88.7) | 39.30 b4 K; _3 [* m" Q" d
(102.7) |
平均高溫 ℃(℉) | 19.1
8 ~7 d! ^. q0 c (66.4) | 19.63 d# X+ v8 Y( x" d) z
(67.3) | 22.1
, R/ R8 X8 Z7 r, j2 u6 T (71.8) | 25.7
' j0 F5 a; Y7 }& Y) \2 X (78.3) | 29.2
" C9 d- C! n0 n+ q& l K (84.6) | 32.0- ~5 y- m* ?: q
(89.6) | 34.3
- q' H. E9 F" b' H* ~8 k b (93.7) | 33.8
8 E8 r! D8 N$ B. {" t- U (92.8) | 31.1
7 \9 ~" |$ N" l# H" V# E; k- \ M (88) | 27.5; A1 A: r8 ^, ~. ]. Z! l& \
(81.5) | 24.2
" J( U# o O& [, I+ m, H+ B: S (75.6) | 20.7' p! y' l8 [, S" V% Q
(69.3) | 26.6
- J) Y5 N8 A& F2 t (79.9) |
每日平均氣溫 ℃(℉) | 16.1
/ h+ n( P/ p% z (61) | 16.55 n3 c/ I& H, s/ `" N& K3 ~7 @( y2 L
(61.7) | 18.5; G5 H7 O0 w: P+ f; E
(65.3) | 21.9; U( g7 H- B( ~' T+ E1 m
(71.4) | 25.2 F& Y: I! X C6 d
(77.4) | 27.7
3 N1 y2 L! s' [. K: X6 ]7 ^) s (81.9) | 29.6& g! i" B% r+ w8 p9 i
(85.3) | 29.2
- H$ k/ J5 c8 \ }1 D. A8 d2 J. T (84.6) | 27.4
# s6 K/ |* C/ ]$ s6 \. U% W: e0 ? (81.3) | 24.5
\8 W0 D/ ^4 _9 P0 x+ c (76.1) | 21.50 x G$ N2 [9 R1 w' r
(70.7) | 17.9
6 {/ K9 j# |' [! J, ~ (64.2) | 23.0
4 Q0 c+ l9 J) J. k7 K (73.4) |
平均低溫 ℃(℉) | 13.9
9 x! V4 j' S, K- G1 l6 ]& [ (57) | 14.2
. [; N: C6 L( P2 G/ S" D( s4 h" P (57.6) | 15.8" I2 w' C8 j2 U) X3 Q: |* {
(60.4) | 19.0
( d- z' G+ x3 l2 i' y. ?9 o+ C4 m (66.2) | 22.3
! X R9 N9 Z& V2 q8 O+ r' h% D (72.1) | 24.6
5 R2 H1 m+ h2 ^" n6 ` (76.3) | 26.3
, V0 x/ k! F. P; Y% Y' J5 S. { (79.3) | 26.1
: Q5 T5 [6 }* I6 D% l' q (79) | 24.8! S {- M( L, C
(76.6) | 22.3
4 v0 N, J! S7 P. P5 m; L9 Z (72.1) | 19.3
" h. t. v# X$ |& Y/ W9 Q2 A) B5 d (66.7) | 15.6
; h1 D& f1 M0 _$ @/ p' i2 [5 _ (60.1) | 20.47 @6 [. {2 s& g
(68.7) |
歷史最低溫 ℃(℉) | −0.1
+ r# [( @. Z; S (31.8) | −0.2% ]6 L6 t8 o& a- U: H: ? A- a
(31.6) | 1.4; m5 m9 J3 w4 Q: @( ~
(34.5) | 4.7
; w( m9 T$ H) e& s4 S' \* q" ^ (40.5) | 10.0
2 T. {4 y* _+ J8 K1 S (50) | 15.6. [7 i0 u5 Y! J5 o4 a( v, s
(60.1) | 19.5/ a Y- p3 [7 a' t1 @# }5 f
(67.1) | 18.9- @) v k6 ^+ Q* R) M
(66) | 13.5* C- n$ t% [4 y/ u3 u$ d
(56.3) | 10.2
" s. Q' z0 A: O3 J5 j2 z, [7 b/ m6 a (50.4) | 1.19 _! V. l/ y& i0 o2 X, T
(34) | 1.8
- t) D; j$ v$ |! z% K! F (35.2) | −0.2
$ P6 c* U) I* d$ u! n) x* |3 Q (31.6) |
平均降雨量 mm(英寸) | 83.21 n) {: c' }) K7 y5 A
(3.276) | 170.3
0 o. e8 d' H% O& b8 r& ]5 Z (6.705) | 180.4
* D3 `. o. f- f% k0 h! M (7.102) | 177.88 z$ x! o* R/ @( Z. z- K
(7) | 234.5
& |, k$ H( F6 _5 M (9.232) | 325.92 ~, y& O" r5 S) P
(12.831) | 245.1
* ]. ^/ H4 f- k/ B (9.65) | 322.1
% G" L6 r9 l. S& w* q: L7 u# } (12.681) | 360.5$ I {0 E# d7 G) \$ [* X
(14.193) | 148.9# w( A7 B$ u' X9 m/ h' J- C
(5.862) | 83.10 N+ K) b4 H) u& s- _/ M% B* _ i
(3.272) | 73.3
6 _0 q- T- D8 H (2.886) | 2,405.18 i' d# c5 ~1 ^$ o. a
(94.69) |
平均降雨日數 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 12.3 | 14.0 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 165.5 |
每月平均日照時數 | 80.6 | 71.3 | 89.6 | 92.6 | 113.7 | 121.7 | 179.9 | 188.9 | 153.7 | 124.0 | 99.4 | 90.7 | 1,405.2 |
|